Dự đoán bất động sản Nhơn Trạch trong Quý 3, Quý 4 sẽ tiếp tục nóng khi những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Nhơn trạch đang hoàn thành như : Nút giao 319 thông cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Đường Huỳnh Thúc Kháng thông xe. Đường Nguyễn Hữu Cảnh Thông xe......
Dưới đây là bảng giá đất Nhơn Trạch tháng 5/2021 theo thị trường ( Tham Khảo ).
Xã Phú Hữu
Tên Đường | Mặt tiền | Hẻm |
Đường Lý Thái Tổ (DT769 cũ) | ||
Đoạn từ đường vào Khu TĐC Đại Lộc 1 đến phà Cát Lái | >45tr/m2 | 20 - 25tr/m2 |
Đường Nguyễn Văn Trị (đường Cổng Đỏ cũ) | 20 - 25tr/m2 | 13 - 17tr/m2 |
Đường Phan Văn Đáng | 18 - 25tr/m2 | 13 -15tr/m2 |
Đường Dương Văn Thì | 17 - 22tr/m2 | 13 - 15tr/m2 |
Xã Đại Phước
Tên Đường | Mặt tiền | Hẻm |
Đường Lý Thái Tổ (TL 769 cũ) | ||
Đoạn từ đường Trần Văn Trà đến đoạn chân cầu Phước Lý | >50tr/m2 | 20 - 25tr/m2 |
Đoạn từ cầu Phước Lý đến đường vào Khu TĐC Đại Lộc 1 | >60tr/m2 | 25 - 30tr/m2 |
Đường Hùng Vương (HL 19 cũ) | ||
Đoạn qua xã Đại Phước | >45tr/m2 | 18 - 25tr/m2 |
Đường Vàm Ô | 23 - 28tr/m2 | 15 - 18tr/m2 |
Đường Vườn Chuối (giáp ranh xã Phú Đông và xã Đại Phước) | 20 - 25tr/m2 | 15 - 18tr/m2 |
Xã Phú Đông
Tên Đường | Mặt tiền | Hẻm |
Đường Hùng Vương (HL 19 cũ) | ||
Đoạn từ đường Phạm Thái Bường đến đoạn qua xã Đại Phước | 25 - 35tr/m2 | 15 - 20tr/m2 |
Đường Trần Văn Trà | 30 - 35tr/m2 | 18 - 22tr/m2 |
Đường Lý Thường Kiệt | 18 - 22tr/m2 | 12 - 15tr/m2 |
Đường Cộng Đồng | 17 - 20tr/m2 | 10 - 14tr/m2 |
Đường Huỳnh Văn Lũy (đường vào UBND xã Phú Đông) | 25 - 28tr/m2 | 15 - 18tr/m2 |
Đường Võ Thị Sáu (đường vào khu ) | 25 - 30tr/m2 | 15 - 18tr/m2 |
Đường Trần Nam Trung | 22 - 25tr/m2 | 12 - 15tr/m2 |
Xã Vĩnh Thanh
Tên Đường | Mặt tiền | Hẻm |
Đường Hùng Vương (HL 19 cũ) | ||
Đoạn từ đường Phạm Thái Bường đến hết đoạn Ấp Hòa Bình | >45tr/m2 | 20 - 28tr/m2 |
Đoạn từ Ấp Thanh Minh đến hết Ấp Sơn Hà | 30 - 35tr/m2 | 15 - 18tr/m2 |
Đoạn còn lại tới giáp xã Phước An | 25 - 30tr/m2 | 12 - 16tr/m2 |
Đường Quách Thị Trang | ||
Đoạn đường Trần Văn Trà tới đầu đường Hòa Bình | 10 - 15tr/m2 | 5 - 10tr/m2 |
Đoạn từ đầu đường Hòa Bình đến Hà Huy Tập | 10 - 15tr/m2 | 5 - 10tr/m2 |
Đường Con Gà Vàng (giáp ranh xã Vĩnh Thanh và xã Phú Đông) | 15 - 20tr/m2 | 7 - 12tr/m2 |
Đường Hòa Bình | ||
Đoạn khu dân cư Ấp Hòa Bình | 20 - 25tr/m2 | 14 - 18tr/m2 |
Đoạn khu dân cư DIC và Sông Đà | 8 - 12tr/m2 | 2 - 5tr/m2 |
Đường Hà Huy Tập | ||
Đoạn khu dân cư Ấp Vĩnh Cửu | 20 - 25tr/m2 | >10tr/m2 |
Đoạn khu dân cư Sông Đà và DIC | 7 - 10tr/m2 | 2 - 4tr/m2 |
Đường Nguyễn Hữu Cảnh | ||
Đoạn qua xã Vĩnh Thanh | >30tr/m2 | 3 - 7tr/m2 |
Xã Phước Khánh
Tên Đường | Mặt tiền | Hẻm |
Đường Phạm Thái Bường | ||
Đoạn giáp đường Hùng Vương đến ngã tư đê Ông Kèo | 20 - 25tr/m2 | 5 - 10tr/m2 |
Đoạn từ chân cầu chợ Phước Khánh đến ngã tư đê Ông Kèo | 14 - 18tr/m2 | 8 - 10tr/m2 |
Đường Ấp 3 xã Phước Khánh | 18 - 23tr/m2 | 13 - 17tr/m2 |
Đường đê Ông Kèo | 2 - 4tr/m2 | >1tr/2 |
Đường vào Khu tái định cư | >20tr/m2 | >15tr/m2 |
Xã Phước An
Tên Đường | Mặt tiền | Hẻm |
Đường Hùng Vương (Đoạn thuộc xã Phước An) | >30tr/m2 | 14 - 17tr/m2 |
Đường Nguyễn Văn Cừ (Đoạn thuộc xã Phước An) | >30tr/m2 | >12tr/m2 |
Đường Nguyễn Thị Chơn | >12tr/m2 | 4 - 8tr/m2 |
Đường Lê Hồng Phong (Đoạn thuộc xã Phước An) | >30tr/m2 | >12tr/m2 |
Đường Huỳnh Thúc Kháng (Đoạn thuộc xã Phước An) | >28tr/m2 | >12tr/m2 |
Xã Long Thọ
Tên Đường | Mặt tiền | Hẻm |
Đường Hùng Vương (Đoạn thuộc xã Long Thọ) | 40 - 45tr/m2 | >15tr/m2 |
Đường Nguyễn Văn Ký (HL 12 cũ) | >25tr/m2 | >12tr/m2 |
Đường Nguyễn Văn Cừ (Đoạn thuộc xã Long Thọ) | >30tr/m2 | >12tr/m2 |
Đường Huỳnh Thúc Kháng (Đoạn thuộc xã Long Thọ) | >28tr/m2 | >12tr/m2 |
Đường Lê Hồng Phong (Đoạn thuộc xã Long Thọ) | >30tr/m2 | >12tr/m2 |
Thị Trấn Hiếp Phước
Tên Đường | Mặt tiền | Hẻm |
Đường Tôn Đức Thắng (25B cũ) | ||
Đoạn qua Thị Trấn Hiệp Phước | 55 - 60tr/m2 | 25 - 30tr/m2 |
Đường Hùng Vương (HL19 cũ) | ||
Đoạn qua Thị Trấn Hiệp Phước | 40 - 45tr/m2 | 20 - 25tr/m2 |
Đường Huỳnh Văn Nghệ (đường số 3 Khu dân cư Hiệp Phước) | 22 - 27tr/m2 | 14 - 17tr/m2 |
Đường Khu B | 22 - 27tr/m2 | 15 - 18tr/m2 |
Xã Phước Thiền
Tên Đường | Mặt tiền | Hẻm |
Đường Hùng Vương (HL 19 cũ) | ||
Đoạn qua xã Phước Thiền | >45tr/m2 | 22 - 26tr/m2 |
Đường Lý Thái Tổ (TL 769 cũ) | ||
Đoạn từ giáp ranh thị trấn Long Thành đến UBND xã Phước Thiền | >50tr/m2 | 22 - 26tr/m2 |
Đoạn từ UBND xã Phước Thiền qua ngã 3 Bến Cam | >55tr/m2 | 22 - 27tr/m2 |
Đường Trần Phú (đường 319 cũ) | ||
Đoạn qua xã Phước Thiền | 100tr/m2 | 25 - 30tr/m2 |
Đường Phạm Văn Xô (bên hông Trường THPT và THCS Phước Thiền) | 17 - 23tr/m2 | 12- 16tr/m2 |
Đường Phạm Văn Đồng | 25 - 30tr/m2 | 18 - 22tr/m2 |
Xã Phú Hội
Tên Đường | Mặt tiền | Hẻm |
Đường Tôn Đức Thắng (đường 25B cũ) | ||
Đoạn qua xã Phú Hội | 35 - 40tr/m2 | 10 - 15tr/m2 |
Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đường số 2 cũ) | ||
Đoạn qua xã Phú Hội | 25 - 30tr/m2 | 12 - 15tr/m2 |
Đường Lý Thái Tổ (đường DT 769 cũ) | ||
Đoạn qua xã Phú Hội | >30tr/m2 | 12 - 15tr/m2 |
Đường Đào Thị Phấn | 17 - 22tr/m2 | 6 - 8tr/m2 |
Đường Trần Thị Nhạt (đường dốc nhà thờ Phú Hội) | 12 - 15tr/m2 | 7 - 9tr/m2 |
Đường Nguyễn Kim Quy | >20tr/m2 | |
Đường Ngô Gia Tự | 18tr/m2 | |
Đường Lê Đức Thọ | 18tr/m2 | |
Đường 28 Tháng 4 | 18tr/m2 | |
Đường Hồ Tùng Mậu | 18tr/m2 | |
Đường Hoàng Văn Thụ | 18tr/m2 | |
Đường Thích Quảng Đức | 18tr/m2 | |
Đường Nguyễn An Ninh | 18tr/m2 |
Xã Long Tân
Tên Đường | Mặt tiền | Hẻm |
Đường Nguyễn Hữu Cảnh (Đoạn qua xã Long Tân) | 30 - 35tr/m2 | 5 - 10tr/m2 |
Đường Tôn Đức Thắng (Đoạn qua xã Long Tân) | >50tr/m2 | 20 - 25tr/m2 |
Đường Lý Thái Tổ | ||
Đoạn từ giáp xã Phú Thạnh đến đường Nguyễn Hữu Cảnh | >35tr/m2 | >15tr/m2 |
Đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến giáp xã Phú Hội | >30tr/m2 | 10 - 15tr/m2 |
Lý Tự Trọng (đường Độn cũ thuộc xã Long Tân) | 15 - 20r/m2 | 6 - 8tr/m2 |
Đường Trần Văn Ơn | ||
Đoạn từ Trường Mẫu giáo Hoa Sen đến Trường THCS Long Tân | >15tr/m2 | 6 - 8tr/m2 |
Đường vào Giáo xứ Tân Tường (xã Long Tân) | 12 - 16tr/m2 | 7 - 9tr/m2 |
Đường Kim Đồng | 10 - 12tr/m2 | 6 - 8tr/m2 |
Đường Cây Dầu | 12 - 16tr/m2 | 8 - 10tr/2 |
Xã Phú Thạnh
Tên Đường | Mặt tiền | Hẻm |
Tôn Đức Thắng (Đoạn qua xã Phú Thạnh) | >45tr/m2 | 3 - 5tr/m2 |
Lý Thái Tổ (DT769) | ||
Đoạn đường 769 cũ từ đường Quách Thị Trang đến thành Tuy Hạ | >25tr/m2 | 12 - 15tr/m2 |
Đoạn Từ thành Tuy Hạ đến giáp xã Long Tân | >32tr/m2 | 12 - 16tr/m2 |
Đường vào Sân bóng Phú Thạnh (xã Phú Thạnh) | 14 - 16tr/m2 | 8 - 10tr/m2 |
Nguồn : Sưu Tầm và Tổng Hợp